Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de mayo de 2025 | 4:00 pm | SSNF | 2025 |
Leonas
Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELAZQUEZ LAZU Carelys | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
PARADIZO RAMOS Adrix | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
MONTALVO MAYSONET Akyndra | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
BIRD Kennedy | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.667 |
MARTINEZ GARCIA Janelle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
GONZALEZ Ana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARTINEZ MEDINA Jomarie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
MIRANDA PAGAN Genesis M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RIVERA GONZALEZ Linettsy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MELENDEZ RIVERA Julianie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BUCHER MATOS Keira S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYRD Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUÑOZ CARDONA Yahelis | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
RIVERA CRUZ Janiliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ GONZALEZ Ivereliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ GONZALEZ Ivereliz | 3.00 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
BUCHER MATOS Keira S | 3.00 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
Total | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |
Indias
Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERRIOS VENTURA Alahnis L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ Jaycemarie | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
TOON Anna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TORRES Kimberly | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
GUTERREZ NIEVES Yalimar C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
NAVARRO CASAL Maria V | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
TORRES BENITEZ Dayline | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
IRIZARRY CORNIER Kiara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ARZOLA MARTINEZ Tanairys | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
BAEZ TORRES Leslianie A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGO VIROLA Yanirismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ LABOY Darielys D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ RODRIGUEZ Valeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALVARADO FERNANDEZ Amerialys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ ESBRI Andrea Del M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MUÑOZ BARRETO Andrea D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMOS MEDINA Aryahna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ RODRIGUEZ Glenmarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOON Anna | 6.00 | 2 | 2 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.269 |
Total | 6 | 2 | 2 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.269 |
Árbitros
Arbitraje |
---|
Jose Colón Ricardo Delgado |