Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17 de mayo de 2025 | 5:00 pm | SSNF | 2025 |
Ubicación
| Estadio Felipe Díaz Torres, Juncos |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafeteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
| Valencianas | 6 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 9 | 0 | Win |
Cafeteras
| Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADORNO VAZQUEZ Mireliz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| BATISTA SAMBOLIN Reisha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACEVEDO MALDONADO Yarelis M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PADILLA ALVARADO Alyaniris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DIAZ ESPADA Daneishka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| BATISTA SAMBOLIN Marangellie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRATICELLI CRUZ Sulineg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.154 |
| Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATISTA SAMBOLIN Reisha | 4.00 | 7 | 3 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.450 | 4.50 |
| Total | 4 | 7 | 3 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.450 | 4.50 |
Valencianas
| Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ Aracelis | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| OTERO Isabel | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| BURKE Erikka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NEGRON GARAY Gretchen A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| FREYTES MATOS Ariana | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LOZANO MARCANO Zomarie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BERRIOS CRUZ Brenda L | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1.500 | 0.500 |
| DIAZ CRUZ Tiesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SANCHEZ DIAZ Nayri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LAMBOY BERNARD Andrea Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HERNANDEZ ALMENAS Nayeli | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total | 25 | 20 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.450 | 0.550 | 0.542 |
| Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMUDEZ Alexis | 4.00 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.00 |
| PEREZ MARQUEZ Alondra D | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.00 |

