Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de mayo de 2025 | 7:00 pm | SSNF | 2025 |
Ubicación
Estadio Felipe Díaz Torres, Juncos |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencianas | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 12 | 0 | Win |
Cafeteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Loss |
Valencianas
Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ Aracelis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
OTERO Isabel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
HERNANDEZ ALMENAS Nayeli | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
PEREZ MARQUEZ Alondra D | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
LAMBOY BERNARD Andrea Y | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SANCHEZ DIAZ Nayri | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.667 |
MALDONADO Desiree | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RIVERA VAZQUEZ Zayra J | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
FELICIANO RIVERA Yesenia | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
FREYTES MATOS Ariana | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
BERMUDEZ Alexis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BERRIOS CRUZ Brenda L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURKE Erikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ CRUZ Tiesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOZANO MARCANO Zomarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGRON GARAY Gretchen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAYERO LIRIANO Consuelo Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 27 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ MARQUEZ Alondra D | 2.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
BERMUDEZ Alexis | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
BURKE Erikka | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Total | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
Cafeteras
Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYALA MENENDEZ Indira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PADILLA ALVARADO Alyaniris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ADORNO VAZQUEZ Mireliz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
BATISTA SAMBOLIN Marangellie | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
BATISTA SAMBOLIN Reisha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ACEVEDO MALDONADO Yarelis M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VELEZ AYBAR Yalizmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DIAZ ESPADA Daneishka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
AMILL SORIA Danaira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOLEDO RODRIGUEZ Myangeli M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cordero Caban Nayshka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRATICELLI CRUZ Sulineg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCIAL RODRIGUEZ Keishly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO RODRIGUEZ Myangeli M | 3.00 | 13 | 8 | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.458 |
BATISTA SAMBOLIN Reisha | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Total | 4 | 13 | 8 | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 |