Equipo Nacional Masculino Adulto de Sóftbol de Puerto Rico
El Equipo Nacional Masculino Adulto de Puerto Rico tuvo su primera participación internacional en 1966, en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Sóftbol (FIS) celebrado en Ciudad México, México, donde logró una destacada cuarta posición.
En los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (JCC), debutaron en 1974 en Santo Domingo, República Dominicana, obteniendo una medalla de plata. Hasta el momento, han competido en este evento 10 veces, acumulando 5 medallas en total (2 de plata y 3 de bronce).
En la región Panamericana, participaron una sola vez en 1979 como anfitriones en los Juegos Panamericanos celebrados en San Juan, obteniendo la medalla de bronce. Desde entonces, no han vuelto a clasificar a este evento regional.
🏆 Campeonato Mundial Masculino FIS
Año | Sede | Posición |
---|---|---|
1966 | Ciudad México, México | 4to lugar |
1996 | Midland, Michigan (USA) | 11mo lugar |
2009 | Saskatoon, Canadá | 12mo lugar |
🥇 Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC)
Año | Sede | Posición PUR | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Santo Domingo, República Dominicana | 🥈 Plata | MEX | PUR | PAN |
1978 | Medellín, Colombia | 🥈 Plata | AHO | PUR | PAN |
1982 | La Habana, Cuba | 8vo lugar | BAH | CUB | DOM |
1986 | Santiago, República Dominicana | 🥉 Bronce | DOM | CUB | PUR |
1990 | Ciudad México, México | 4to lugar | CUB | DOM | MEX |
1993 | Ponce, Puerto Rico | 5to lugar | CUB | DOM | VEN |
1998 | Maracaibo, Venezuela | 🥉 Bronce | CUB | DOM | PUR |
2002 | San Salvador, El Salvador | 🥉 Bronce | DOM | VEN | PUR |
2006 | Cartagena, Colombia | 5to lugar | VEN | CUB | DOM |
2010 | Mayagüez, Puerto Rico | 4to lugar | VEN | DOM | MEX |
2014 | Veracruz, México | No participó | VEN | MEX | CUB |
2018 | Barranquilla, Colombia | No participó | CUB | VEN | DOM |
🌎 Juegos Panamericanos
Año | Sede | Posición PUR | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
1979 | San Juan, Puerto Rico | 🥉 Bronce | USA | CAN | PUR |