Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17 de mayo de 2025 | 5:00 pm | SSNF | 2025 |
Ubicación
| Parque La Joya Santa Rita, Guanica |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brujas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | Loss |
| Prodigiosas | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 10 | 0 | Win |
Brujas
| Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA AQUINO Claudia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MATOS Jodee N | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| LOPEZ GONZALEZ Maritza M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SOTO FIGUEROA Kathleen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICKERS Jaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALVARADO RIVERA Karelys | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| DIAZ GONZALEZ Lexangelis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SERRANO VILLEGAS Cinthia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGNONI Karla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRILLO SEPULVEDA Lorailis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN Arianelis M | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| PEREZ Marlena F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS COTTO Widalys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA ESTRADA Andrea S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| SANCHEZ MORALES Adriana L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRADO RODRIGUEZ Yeliann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.105 | 0.263 | 0.227 |
| Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICKERS Jaden | 5.00 | 6 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 3.60 |
| Total | 5 | 6 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 3.60 |
Prodigiosas
| Bateo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SH | SF | SO | SB | RBI | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOAS Luna | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| MIRANDA ALVARADO Joannellis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| FELICIANO RAMOS Luz D | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
| RODRIGUEZ SANTIAGO Alanis | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TORRES VEGA Eva | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| LOZADA FIGUEROA Alondra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| MORALES Sharon | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| TUA GONZALEZ Paola | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VAZQUEZ BALLESTER Normangeline | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| EGGART SOTO Genesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PAGANI Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIÑERO CABEZUDO Aryam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WYCHE Courtney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 26 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0.385 | 0.462 | 0.385 |
| Pitcheo | IP | R | ER | BF | H | HR | BB | HB | SH | SF | SO | GS | CG | GF | W | L | Sv | Sho | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYCHE Courtney | 5.00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| MARTINEZ PAGANI Claudia | 1.00 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 12.00 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 2.00 |


Prodigiosas